- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
Штатний розпис відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2023 рік
__________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості 21,5 штатних одиниць
Сільський голова
Городоцької сільської ради
з фондом оплати праці в місяць за
посадовими окладами 98 336,00 грн.
_________________Сергій ПОЛІЩУК
(підпис)
М.П.
28 грудня 2020 рік
(дата)
Штатний розпис
відділу освіти, культури, молоді та спорту
Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області
№п/п | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад (грн.) | Фонд оплати праці в місяць за посадовими окладами (грн.) |
Апарат відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||
1. | Начальник | 1 | 7 300,00 | 7 300,00 |
2. | Головний спеціаліст | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 |
3. | Провідний спеціаліст | 3 | 4 900,00 | 14 700,00 |
4. | Спеціаліст | 1 | 3 900,00 | 3 900,00 |
Централізована бухгалтерія відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||
1. | Головний бухгалтер | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 |
2. | Економіст | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 |
3. | Бухгалтер провідний спеціаліст | 2 | 4 859,00 | 9 718,00 |
4. | Бухгалтер І категорії | 1 | 4 619,00 | 4 619,00 |
5. | Бухгалтер ІІ категорії | 2 | 4 379,00 | 8 758,00 |
Обслуговуюча група відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||
1. | Юрисконсульт | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 |
2. | Інженер-енергетик | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 |
3. | Інженер з організації експлуатації та ремонту | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 |
4. | Інженер з охорони праці | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 |
5. | Технолог | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 |
6. | Інспектор з кадрів | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 |
7. | Фахівець з інформаційного забезпечення | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 |
8. | Робітник з комплексного обслуговування та ремонту | 1 | 2 910,00 | 2 910,00 |
9. | Прибиральник службових приміщень | 0,5 | 2 910,00 | 1 335,00 |
Всього: | 21,5 | 80 873,00 | 98 336,00 |
В.о. начальника відділу Тамара ПАНЧУК
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості 19 штатних одиниць
з фондом оплати праці в місяць за
посадовими окладами 88 991,00 грн.
Сільський голова
Городоцької сільської ради
_________________Сергій ПОЛІЩУК
(підпис)
М.П.
08 грудня 2020 рік
(дата)
Штатний розпис
відділу освіти, культури, молоді та спорту
Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області
№п/п | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад (грн.) | Фонд оплати праці в місяць за посадовими окладами (грн.) | ||
Апарат відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||||
1. | Начальник | 1 | 7 300,00 | 7 300,00 | ||
2. | Провідний спеціаліст | 3 | 4 900,00 | 14 700,00 | ||
3. | Спеціаліст | 1 | 3 900,00 | 3 900,00 | ||
Централізована бухгалтерія відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||||
1. | Головний бухгалтер | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 | ||
2. | Економіст | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 | ||
3. | Бухгалтер провідний спеціаліст | 2 | 4 859,00 | 9 718,00 | ||
4. | Бухгалтер І категорії | 1 | 4 619,00 | 4 619,00 | ||
5. | Бухгалтер ІІ категорії | 2 | 4 379,00 | 8 758,00 | ||
Обслуговуюча група відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||||
1. | Юрисконсульт | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 | ||
2. | Інженер-енергетик | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 | ||
3. | Інженер з організації експлуатації та ремонту | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 | ||
4. | Інженер з охорони праці | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 | ||
5. | Технолог | 1 | 4 859,00 | 4 859,00 | ||
6. | Інспектор з кадрів | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 | ||
7. | Фахівець з інформаційного забезпечення | 1 | 4 112,00 | 4 112,00 | ||
Всього: | 19 | 69 953,00 | 88 991,00 | |||
В.о. начальника відділу Тамара ПАНЧУК