- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості 59 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 483493 грн. (чотириста вісімдесят три тисячі чотириста дев’яносто три гривні)
Сільський голова Городоцької сільської ради
Сергій ПОЛІЩУК
_________________2024 року
Перелік змін № 2
Штатний розпис
на 2024 рік Городоцької сільської ради
(вводиться в дію з 03 травня 2024 року)
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вивести із штатного розпису: | 48 | Х | 289980 | |
І. Керівний склад сільської ради та виконавчого комітету | ||||
1 | Сільський голова | 1 | 12000 | 12000 |
2 | Секретар сільської ради | 1 | 11000 | 11000 |
3 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | 1 | 11000 | 11000 |
4 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | 11000 | 11000 |
5 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
6 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
7 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
ІІ. Виконавчі органи Відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства | ||||
8 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
9 | Головний спеціаліст- землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
10 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
11 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
12 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
13 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей | ||||
14 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
15 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
16 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
17 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
18 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
19 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
20 | Інспектор | 1 | 4300 | 4300 |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
21 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
22 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
23 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
24 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
25 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
26 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
27 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи | ||||
28 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
29 | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 | 5100 | 5100 |
30 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
31 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
Відділ кадрової роботи | ||||
32 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
33 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Юридичний відділ | ||||
34 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
35 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
36 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки | ||||
37 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 6900 | 6900 |
38 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
39 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
40 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
41 | Спеціаліст-економіст | 1 | 4540 | 4540 |
42 | Оператор комп’ютерного набору | 1 | 4300 | 4300 |
Відділ з питань надання адміністративних послуг | ||||
43 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
44 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
45 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
46 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
47 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
Служба господарського забезпечення | ||||
48 | Завідувач господарства | 1 | 4540 | 4540 |
|
|
|
| |
Ввести до штатного розпису: | 48 | Х | 440246 | |
І. Керівний склад сільської ради та виконавчого комітету | ||||
1 | Сільський голова | 1 | 18767 | 18767 |
2 | Секретар сільської ради | 1 | 17203 | 17203 |
3 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | 1 | 17203 | 17203 |
4 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | 17203 | 17203 |
5 | Староста | 1 | 15639 | 15639 |
6 | Староста | 1 | 15639 | 15639 |
7 | Староста | 1 | 15639 | 15639 |
ІІ. Виконавчі органи Відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства | ||||
8 | Начальник відділу | 1 | 10791 | 10791 |
9 | Головний спеціаліст- землевпорядник | 1 | 7500 | 7500 |
10 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 7500 | 7500 |
11 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 7500 | 7500 |
12 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 7500 | 7500 |
13 | Головний спеціаліст | 1 | 7500 | 7500 |
Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей | ||||
14 | Начальник відділу | 1 | 10791 | 10791 |
15 | Головний спеціаліст | 1 | 7500 | 7500 |
16 | Провідний спеціаліст | 1 | 7400 | 7400 |
17 | Провідний спеціаліст | 1 | 7400 | 7400 |
18 | Провідний спеціаліст | 1 | 7400 | 7400 |
19 | Провідний спеціаліст | 1 | 7400 | 7400 |
20 | Інспектор | 1 | 6177 | 6177 |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
21 | Начальник відділу | 1 | 10791 | 10791 |
22 | Головний спеціаліст | 1 | 7500 | 7500 |
23 | Діловод | 1 | 6177 | 6177 |
24 | Діловод | 1 | 6177 | 6177 |
25 | Діловод | 1 | 6177 | 6177 |
26 | Архіваріус | 1 | 5995 | 5995 |
27 | Архіваріус | 1 | 5995 | 5995 |
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи | ||||
28 | Начальник відділу | 1 | 10791 | 10791 |
29 | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 | 7500 | 7500 |
30 | Інспектор військового обліку | 1 | 6177 | 6177 |
31 | Інспектор військового обліку | 1 | 6177 | 6177 |
Відділ кадрової роботи | ||||
32 | Начальник відділу | 1 | 10791 | 10791 |
33 | Головний спеціаліст | 1 | 7500 | 7500 |
Юридичний відділ | ||||
34 | Начальник відділу | 1 | 10791 | 10791 |
35 | Головний спеціаліст | 1 | 7500 | 7500 |
36 | Головний спеціаліст | 1 | 7500 | 7500 |
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки | ||||
37 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 10791 | 10791 |
38 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 7500 | 7500 |
39 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 7500 | 7500 |
40 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 7500 | 7500 |
41 | Спеціаліст-економіст | 1 | 7100 | 7100 |
42 | Оператор комп’ютерного набору | 1 | 6177 | 6177 |
Відділ з питань надання адміністративних послуг | ||||
43 | Начальник відділу | 1 | 10791 | 10791 |
44 | Адміністратор | 1 | 8289 | 8289 |
45 | Адміністратор | 1 | 8289 | 8289 |
46 | Державний реєстратор | 1 | 8289 | 8289 |
47 | Державний реєстратор | 1 | 8289 | 8289 |
Служба господарського забезпечення | ||||
48 | Завідувач господарства | 1 | 6540 | 6540 |
Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та економіки – головний бухгалтер
Городоцької сільської ради Тамара ПАНЧУК
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості 59 штатних
одиниць з місячним фондом заробітної
плати за посадовими окладами 329138грн.
(триста двадцять дев’ять тисяч сто
тридцять вісім гривень)
Сільський голова Городоцької сільської ради
Сергій ПОЛІЩУК
__________________2023 року
Штатний розпис
на 2024 рік Городоцької сільської ради
(вводиться в дію з 01 січня 2024 року)
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Керівний склад сільської ради та виконавчого комітету | ||||
1 | Сільський голова | 1 | 12000 | 12000 |
2 | Секретар сільської ради | 1 | 11000 | 11000 |
3 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | 1 | 11000 | 11000 |
4 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | 11000 | 11000 |
5 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
6 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
7 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
| Разом | 7 | Х | 75000 |
ІІ. Виконавчі органи Відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства | ||||
8 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
9 | Головний спеціаліст- землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
10 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
11 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
12 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
13 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Разом | 6 | Х | 32400 | |
Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей | ||||
14 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
15 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
16 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
17 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
18 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
19 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
20 | Інспектор | 1 | 4300 | 4300 |
Разом | 7 | Х | 35900 | |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
21 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
22 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
23 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
24 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
25 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
26 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
27 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
| Разом | 7 | Х | 33300 |
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи | ||||
28 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
29 | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 | 5100 | 5100 |
30 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
31 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
| Разом | 4 | Х | 20600 |
Відділ кадрової роботи | ||||
32 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
33 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
| Разом | 2 | Х | 12000 |
Юридичний відділ | ||||
34 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
35 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
36 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Разом | 3 | Х | 17100 | |
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки | ||||
37 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 6900 | 6900 |
38 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
39 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
40 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
41 | Спеціаліст-економіст | 1 | 4540 | 4540 |
42 | Оператор комп’ютерного набору | 1 | 4300 | 4300 |
Разом | 6 | Х | 31040 | |
Відділ з питань надання адміністративних послуг | ||||
43 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
44 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
45 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
46 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
47 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
Разом | 5 | Х | 28100 | |
Служба господарського забезпечення | ||||
48 | Завідувач господарства | 1 | 4540 | 4540 |
49 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
50 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
51 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
52 | Двірник | 1 | 3541 | 3541 |
53 | Двірник | 1 | 3541 | 3541 |
54 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
55 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
56 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
57 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
58 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
59 | Водій автотранспортного засобу | 1 | 3633 | 3633 |
Разом | 12 | Х | 43698 | |
Усього | 59 | Х | 329138 |
Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та економіки – головний бухгалтер
Городоцької сільської ради Тамара ПАНЧУК
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості 59 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати
за посадовими окладами 331410 грн.
(триста тридцять одна тисяча
чотириста десять гривень)
сільський голова Городоцької сільської ради
Сергій ПОЛІЩУК
______________2023 року
Перелік змін №1
Штатний розпис на 2023 рік Городоцької сільської ради
(вводиться в дію з 31 березня 2023 року)
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вивести із штатного розпису: | 1 | 4300 | 4300 | |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
1 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
Разом | 7 | Х | 33300 | |
Усього | 59 | Х | 331410 |
Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та економіки – головний бухгалтер
Городоцької сільської ради Тамара ПАНЧУК
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості 60 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати
за посадовими окладами 335710 грн.
(триста тридцять п’ять тисяч сімсот десять гривень)
Сільський голова Городоцької сільської ради
Сергій ПОЛІЩУК
__________________2022 року
Штатний розпис
на 2023 рік Городоцької сільської ради
(вводиться в дію з 01 січня 2023 року)
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Керівний склад сільської ради та виконавчого комітету | ||||
1 | Сільський голова | 1 | 12000 | 12000 |
2 | Секретар сільської ради | 1 | 11000 | 11000 |
3 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | 1 | 11000 | 11000 |
4 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | 11000 | 11000 |
5 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
6 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
7 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
| Разом | 7 | Х | 75000 |
ІІ. Виконавчі органи Відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства | ||||
8 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
9 | Головний спеціаліст- землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
10 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
11 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
12 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
13 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Разом | 6 | Х | 36400 | |
Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей | ||||
14 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
15 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
16 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
17 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
18 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
19 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
20 | Інспектор | 1 | 4300 | 4300 |
Разом | 7 | Х | 35900 | |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
21 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
22 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
23 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
24 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
25 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
26 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
27 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
28 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
| Разом | 8 | Х | 37600 |
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи | ||||
29 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
30 | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 | 5100 | 5100 |
31 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
32 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
| Разом | 4 | Х | 20600 |
Відділ кадрової роботи | ||||
33 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
34 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
| Разом | 2 | Х | 12000 |
Юридичний відділ | ||||
35 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
36 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
37 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Разом | 3 | Х | 17100 | |
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки | ||||
38 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 6900 | 6900 |
39 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
40 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
41 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
42 | Спеціаліст-економіст | 1 | 4540 | 4540 |
43 | Оператор комп’ютерного набору | 1 | 4300 | 4300 |
Разом | 6 | Х | 31040 | |
Відділ з питань надання адміністративних послуг | ||||
44 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
45 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
46 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
47 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
48 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
Разом | 5 | Х | 28100 | |
Служба господарського забезпечення | ||||
49 | Завідувач господарства | 1 | 4540 | 4540 |
50 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
51 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
52 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
53 | Двірник | 1 | 3541 | 3541 |
54 | Двірник | 1 | 3541 | 3541 |
55 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
56 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
57 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
58 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
59 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
60 | Водій автотранспортного засобу | 1 | 3633 | 3633 |
Разом | 12 | Х | 43698 | |
Усього | 60 | Х | 335710 |
Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та економіки – головний бухгалтер
Городоцької сільської ради Тамара ПАНЧУК
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості 60 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 335710 грн. (триста тридцять п’ять тисяч сімсот десять гривень)
Сільський голова Городоцької сільської ради
Сергій ПОЛІЩУК
__________________2022 року
Штатний розпис
Городоцької сільської ради на 2022 рік
(вводиться в дію з 01 січня 2022 року)
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Керівництво | ||||
1 | Сільський голова | 1 | 12000 | 12000 |
2 | Секретар ї ради | 1 | 11000 | 11000 |
3 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | 1 | 11000 | 11000 |
4 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | 11000 | 11000 |
5 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
6 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
7 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
| Разом | 7 | Х | 75000 |
ІІ. Виконавчі органи | ||||
8 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
9 | Головний спеціаліст- землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
10 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
11 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
12 | Головний спеціаліст-землевпорядник | 1 | 5100 | 5100 |
13 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
14 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Разом | 7 | Х | 37500 | |
Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей | ||||
15 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
16 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
17 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
18 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
19 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
20 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 | 4900 |
21 | Інспектор | 1 | 4300 | 4300 |
Разом | 7 | Х | 35900 | |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
22 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
23 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
24 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
25 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
26 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
27 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
28 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
29 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
| Разом | 8 | Х | 37600 |
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи | ||||
30 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
31 | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 | 5100 | 5100 |
32 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
33 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
| Разом | 4 | Х | 20600 |
Відділ кадрової роботи | ||||
34 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
35 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
| Разом | 2 | Х | 12000 |
Юридичний відділ | ||||
36 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
37 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
38 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Разом | 3 | Х | 17100 | |
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки | ||||
39 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 6900 | 6900 |
40 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
41 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
42 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | 5100 | 5100 |
43 | Спеціаліст-економіст | 1 | 4540 | 4540 |
44 | Оператор комп’ютерного набору | 1 | 4300 | 4300 |
45 | Оператор комп’ютерного набору | 1 | 4300 | 4300 |
Разом | 7 | Х | 35340 | |
Відділ з питань надання адміністративних послуг | ||||
46 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
47 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
48 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
49 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
50 | Державний реєстратор | 1 | 5300 | 5300 |
Разом | 5 | Х | 28100 | |
Служба господарського забезпечення | ||||
51 | Завідувач господарства | 1 | 4540 | 4540 |
52 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
53 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
53 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541 | 3541 |
55 | Двірник | 1 | 3541 | 3541 |
56 | Двірник | 1 | 3541 | 3541 |
57 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
58 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
59 | Підсобний робітник | 1 | 3564 | 3564 |
60 | Водій автотранспортного засобу | 1 | 3633 | 3633 |
Разом | 10 | Х | 36570 | |
Усього | 60 | Х | 335710 |
Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та економіки – головний бухгалтер
Городоцької сільської ради Тамара ПАНЧУК
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості 63 штатних одиниць з
місячним фондом заробітної плати за
посадовими окладами 352437 грн. (триста
п’ятдесят дві тисячі чотириста тридцять сім
гривень)
Сільський голова Городоцької сільської ради
Сергій ПОЛІЩУК
______________2021 року
Перелік змін №5
Штатний розпис
Городоцької сільської ради на 2021 рік
(вводиться в дію з 01 жовтня 2021 року)
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вивести із штатного розпису: | 20 | Х | 96580 | |
Відділ юридичного забезпечення, управління персоналом | ||||
1 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
4 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
6 | Головний спеціаліст з охорони праці та цивільного захисту | 1 | 5100 | 5100 |
7 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
8 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
9 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
10 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
11 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
12 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
13 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
14 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
15 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
Відділ з питань надання адміністративних послуг | ||||
16 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
17 | Адміністратор | 1 | 5300 | 5300 |
Відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства | ||||
18 | Спеціаліст з житлово-комунального господарства, комунальної власності | 1 | 4540 | 4540 |
19 | Спеціаліст з житлово-комунального господарства, комунальної власності | 1 | 4540 | 4540 |
Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей | ||||
20 | Соціальний інспектор | 1 | 4300 | 4300 |
Ввести до штатного розпису: | 21 | Х | 111800 | |
Керівництво | ||||
1 | Староста | 1 | 10000 | 10000 |
Відділ кадрової роботи | ||||
2 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Юридичний відділ | ||||
4 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації | ||||
7 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
8 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
9 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
10 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
11 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
12 | Діловод | 1 | 4300 | 4300 |
13 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
14 | Архіваріус | 1 | 4200 | 4200 |
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи | ||||
15 | Начальник відділу | 1 | 6900 | 6900 |
16 | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 | 5100 | 5100 |
17 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
18 | Інспектор військового обліку | 1 | 4300 | 4300 |
Відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства | ||||
19 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
20 | Головний спеціаліст | 1 | 5100 | 5100 |
Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей | ||||
21 | Інспектор | 1 | 4300 | 4300 |
Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та економіки – головний бухгалтер
Городоцької сільської ради Тамара ПАНЧУК
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості 62 штатних одиниць з
місячним фондом заробітної плати за
посадовими окладами 306630 грн. (триста
шість тисяч шістсот тридцять гривень)
Сільський голова Городоцької сільської ради
Сергій ПОЛІЩУК
_______________2021 року
Перелік змін № 1
Штатний розпис
Городоцької сільської ради на 2021 рік
(вводиться в дію з 22 січня 2021 року)
