- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
Дата оприлюднення 02.07.2024
УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(Тридцять четверта чергова сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
26 червня 2024 року № 1664
Про внесення змін до рішення сільської ради
від 29 червня 2023 року №1264 «Про
встановлення місцевих податків і зборів
на території Городоцької сільської ради»
Відповідно до статей 7 , 10, 12, розділу XII Податкового кодексу України, Закону України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Національного класифікатора будівель і споруд НК 018-2023, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку громади, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відповідно до затвердженого Національного класифікатора будівель і споруд НК 018-2023 внести зміни до пункту 5 додатку 4 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Городоцької сільської ради, яке затверджено рішенням Городоцької сільської ради від 29 червня 2023 року №1264 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Городоцької сільської ради» та викласти його в такій редакції :
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр | ||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | ||
11 | Житлові будівлі | 1 | 0.1 | ||||
111 | Одноквартирні житлові будинки | 1 | 0.1 | ||||
1110 | Одноквартирні житлові будинки5 | 1 | 0.1 | ||||
112 | Житлові будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Житлові будинки з двома квартирами5 | 1 | 0.1 | ||||
1122 | Житлові будинки з трьома та більше квартирами5 | 1 | 0.1 | ||||
113 | Житлові будинки для колективного проживання5 | ||||||
1130 | Житлові будинки для колективного проживання5 | 0,2 | 0,2 | ||||
12 | Нежитлові будівлі5 | ||||||
121 | Будівлі готельні та подібні будівлі5 | ||||||
1211 | Будівлі готельні5 | 0,2 | 0,2 | ||||
1212 | Інші будівлі для короткострокового ппроживання 5 | 0,2 | 0,2 | ||||
122 | Офісні будівлі5 | ||||||
1220 | Офісні будівлі5 | 0,2 | 0,2 | ||||
123 | Будівлі оптово-роздрібної торгівлі5 | ||||||
1230 | Будівлі оптово-роздрібної торгівлі5 | 0,2 | 0,2 | ||||
124 | Будівлі транспорту та зв’язку | ||||||
1241 | Будівлі електронних комунікацій,станцій,терміналів та повязані з ними будівлі | 0,2 | 0,2 | ||||
1242 | Будівлі гаражів5 | 0,2 | 0,2 | ||||
125 | Промислові та складські будівлі5 | ||||||
1251 | Промислові будівлі5 | 0,2 | 0,2 | ||||
1252 | Резервуари, силоси та склади5 | 0,5 | 0,5 | ||||
126 | Будівлі громадського дозвілля,освіти,охорони здоров’я та соціальго захисту | ||||||
1261 | Будівлі громадського дозвілля | 0,2 | 0,2 | ||||
1262 | Будівлі музеїв та бібліотек 5 | 0 | 0 | ||||
1263 | Будівлі закладів освіти та дослідних закладів5 | 0 | 0 | ||||
1264 | Будівлі закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення5 | 0 | 0 | ||||
1265 | Спортивня зали | 0 | 0 | ||||
127 | Інші нежитлові будівлі | ||||||
1271 | Нежитлові сільськогосподарські будівлі5 | 0,1 | 0 | ||||
1272 | Меморіально та культові будівлі5 | 0 | 0 | ||||
1273 | Пам’ятки історичні та ті, що охороняються5 | 0 | 0 | ||||
1274 | Інші будівлі, не класифіковані раніше5 | 0 | 0 |
2. Внести зміни до пункту 5 додатку 5 Положення про порядок обчислення та плати за землю на території Городоцької сільської ради, яке затверджено рішенням Городоцької сільської ради від 29 червня 2023 року №1264 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Городоцької сільської ради», по наступних кодах виду цільового призначення земель, виклавши їх у такій редакції :
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 | ||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,3 | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,3 | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Решта ставок податків по кодах видів цільового призначення земель залишається у відповідності до визначених рішенням сільської ради від 29 червня 2023 року №1264 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Городоцької сільської ради».
3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2025 року.
4. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у п’ятиденний строк з дня його прийняття на вебсайті сільської ради
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку громади.
Сільський голова: Сергій ПОЛІЩУК