- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
Дата оприлюднення 04.07.2023
УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(Двадцять третя чергова сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
29 червня 2023 року № 1313
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земельних
ділянок за межами населених
пунктів на території
Городоцької сільської ради
Заслухавши інформацію головного спеціаліста-землевпорядника відділу архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства Надії Краснової, розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів на території Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, керуючись статтями 13, 15, 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 12, 201 Земельного кодексу України, статтею 289 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань земельних відносин, планування території, охорони навколишнього середовища, екології та природокористування, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів на території Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, планування території, охорони навколишнього середовища, екології та природокористування.
Сільський голова Сергій ПОЛІЩУК
Додаток
до рішення сільської ради
29.06.2023 № 1313
Перелік земельних ділянок
№ п/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Цільове призначення земельної ділянки | Вартість, грн. |
1 | 5624681100:01:002:0205 | 1,2406 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 1 676 094,00 |
2 | 5624681100:01:002:0207 | 2,7788 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 3 754 257,00 |
3 | 5624681100:01:002:0212 | 1,5442 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 2 086 269,00 |
4 | 5624681100:01:002:0206 | 6,6790 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 9 023 564,00 |
5 | 5624687400:02:008:0140 | 1,1119 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 1 502 216,00 |
6 | 5624683300:07:027:0441 | 0,0153 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 20 671,00 |
7 | 5624683300:07:030:0003 | 0,2883 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 389 503,00 |
8 | 5624683300:07:027:0467 | 0,5000 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 675 518,00 |
9 | 5624683300:07:008:0001 | 0,9449 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 1 276 593,00 |
10 | 5624683300:07:027:0038 | 0,6072 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 820 349,00 |
11 | 5624683300:07:027:0339 | 0,7808 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 1 054 888,00 |
12 | 5624683300:07:026:0014 | 2,0567 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 2 778 674,00 |
13 | 5624683300:07:027:0330 | 0,4535 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 612 694,00 |
14 | 5624683300:07:026:0037 | 0,0271 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 36 613,00 |
15 | 5624683300:03:000:0024 | 0,1828 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 514 519,00 |
16 | 5624683300:03:000:0334 | 0,0839 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 236 150,00 |
17 | 5624683300:03:000:0333 | 0,0553 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 155 651,00 |
18 | 5624683300:05:010:0158 | 10,2688 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 5 780 629,00 |
19 | 5624683300:07:027:0129 | 0,0247 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 69 522,00 |
20 | 5624683300:05:010:0147 | 0,5577 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 313 947,00 |
21 | 5624683300:05:010:0138 | 0,5000 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 281 466,00 |
22 | 5624683300:05:010:0135 | 0,5000 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 281 466,00 |
23 | 5624683300:07:027:0332 | 0,6922 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 935 187,00 |
24 | 5624683300:07:026:0193 | 0,0100 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 13 510,00 |
25 | 5624683300:05:010:0130 | 3,5933 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 4 854 675 |
26 | 5624683300:07:026:0026 | 1,0454 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (11.03) | 1 412 372,00 |
27 | 5624683300:07:027:0471 | 0,8529 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (11.03) | 1 152 298,00 |
28 | 5624683300:07:028:0001 | 40,9152 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 23 032 448,00 |
29 | 5624683300:03:000:0035 | 0,6467 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 873 714,00 |
30 | 5624681100:04:009:0046 | 0,1864 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (13.01) | 251 833,00 |
31 | 5624683300:07:027:0462 | 0,1237 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 167 123,00 |
32 | 5624683300:05:009:0136 | 0,3100 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту (12.06) | 174 509,00 |
33 | 5624681100:04:012:0001 | 17,9013 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 10 077 203,00 |
34 | 5624683300:08:001:0111 | 5,4326 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 3 058 181,00 |
35 | 5624683300:07:025:0444 | 0,2687 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 151 260,00 |
36 | 5624683300:07:028:0200 | 7,7627 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 4 369 867,00 |
37 | 5624683300:07:027:0050 | 0,2800 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 378 290,00 |
38 | 5624683300:05:010:0001 | 0,3000 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (12.08) | 168 879,00 |
39 | 5624683300:07:026:0007 | 2,3430 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 3 165 475,00 |
40 | 5624683300:07:026:0017 | 0,0206 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 27 831,00 |
41 | 5624683300:07:026:0012 | 0,2852 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 385 315,00 |
42 | 5624683300:07:026:0030 | 0,2038 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 275 341,00 |
43 | 5624683300:07:026:0013 | 0,0592 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 79 981,00 |
44 | 5624687400:04:011:0004 | 3,1000 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України постійне користування територіальний вузол урядового зв’язку державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни (13.05) | 1 745 087,00 |
45 | 5624683300:03:000:0033 | 0,3106 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 419 632,00 |
46 | 5624681100:01:011:0001 | 24,1960 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (12.01) | 13 620 686,00 |
47 | 5624683300:07:025:0001 | 39,2950 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (12.01) | 22 120 386,00 |
48 | 5624683300:07:025:0002 | 13,6950 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (12.01) | 7 709 344,00 |
49 | 5624683300:07:026:0025 | 0,3268 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (11.03) | 441 518,00 |
50 | 5624683300:07:027:0063 | 0,1260 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 170 230,00 |
51 | 5624687400:03:012:0031 | 2,0593 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 2 782 187,00 |
52 | 5624683300:07:026:0194 | 0,0624 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 84 305,00 |
53 | 5624681100:01:001:0079 | 0,1500 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 422 198,00 |
54 | 5624687400:03:012:0064 | 0,4201 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 1 182 437,00 |
55 | 5624683300:07:027:0436 | 0,5778 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 780 628,00 |
56 | 5624683300:07:027:0463 | 0,0263 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 35 532,00 |
57 | 5624683300:07:027:0395 | 0,0422 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 57 014,00 |
58 | 5624683300:07:027:0555 | 0,1040 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 140 508,00 |
59 | 5624683300:07:027:0440 | 0,9546 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 1 289 698,00 |
60 | 5624687400:04:010:1302 | 0,3006 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (03.04) | 245 310,00 |
61 | 5624683300:07:027:0172 | 0,7779 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 1 050 970,00 |
62 | 5624683300:07:027:0199 | 0,1315 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 177 661,00 |
63 | 5624683300:03:000:0022 | 0,7168 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 968 422,00 |
64 | 5624687400:04:010:0895 | 0,1060 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 298 354,00 |
65 | 5624683300:07:026:0010 | 0,1300 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 365 905,00 |
66 | 5624683300:07:030:0012 | 0,2002 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 583 489,00 |
67 | 5624683300:07:027:0186 | 0,0145 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 19 590,00 |
68 | 5624683300:07:027:0197 | 0,3684 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 497 721,00 |
69 | 5624687400:04:010:1175 | 0,5019 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 1 412 676,00 |
70 | 5624683300:03:000:0032 | 0,2959 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 399 771,00 |
71 | 5624683300:07:027:0187 | 0,4850 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 655 252,00 |
72 | 5624683300:07:027:0185 | 0,4105 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 554 600,00 |
73 | 5624683300:07:027:0184 | 0,1527 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) | 206 303,00 |
Секретар сільської ради Людмила СПІВАК