- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
Дата оновлення 03.01.2025
Звіт
про кількість інформаційних запитів, що надійшли до
Городоцької сільської ради за ІV квартал 2024 року
Поштою | 1 |
Телефоном | 0 |
Факсом | 0 |
Ел. поштою | 8 |
Особисто | 0 |
ЗМІ | 0 |
Громадяни | 6 |
Юр. особи | 3 |
Об. громадян | 0 |
Інформація про фізичну особу | 0 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 0 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 1 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 |
Науково-технічна інформація | 0 |
Податкова інформація | 0 |
Правова інформація | 0 |
Статистична інформація | 0 |
Соціологічна інформація | 0 |
Інші види інформації | 8 |
Всього: | 9 |
Надано відповідь на запит | 9 |
Продовжено термін розгляду | 0 |
Направлено за належністю | 0 |
Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |
Дата оновлення 02.10.2024
Звіт
про кількість інформаційних запитів, що надійшли до
Городоцької сільської ради за ІІІ квартал 2024 року
Поштою | 1 |
Телефоном | 0 |
Факсом | 0 |
Ел. поштою | 10 |
Особисто | 1 |
ЗМІ | 0 |
Громадяни | 7 |
Юр. особи | 4 |
Об. громадян | 0 |
Інформація про фізичну особу | 0 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 0 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 0 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 |
Науково-технічна інформація | 0 |
Податкова інформація | 0 |
Правова інформація | 0 |
Статистична інформація | 2 |
Соціологічна інформація | 0 |
Інші види інформації | 10 |
Всього: | 12 |
Надано відповідь на запит | 12 |
Продовжено термін розгляду | 0 |
Направлено за належністю | 0 |
Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |
Звіт
про кількість інформаційних запитів, що надійшли до
Городоцької сільської ради за ІІ квартал 2024 року
Поштою | 0 |
Телефоном | 0 |
Факсом | 0 |
Ел. поштою | 20 |
Особисто | 0 |
ЗМІ | 4 |
Громадяни | 14 |
Юр. особи | 0 |
Об. громадян | 2 |
Інформація про фізичну особу | 0 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 0 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 0 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | |
Науково-технічна інформація | 0 |
Податкова інформація | 0 |
Правова інформація | 3 |
Статистична інформація | 1 |
Соціологічна інформація | 0 |
Інші види інформації | 16 |
Всього: | 20 |
Надано відповідь на запит | 20 |
Продовжено термін розгляду | 0 |
Направлено за належністю | 0 |
Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |
Дата оприлюднення 03.04.2024
Звіт
про кількість інформаційних запитів, що надійшли до
Городоцької сільської ради за І квартал 2024 року
Поштою | 0 |
Телефоном | 0 |
Факсом | 0 |
Ел. поштою | 18 |
Особисто | 0 |
ЗМІ | 0 |
Громадяни | 17 |
Юр. особи | 1 |
Об. громадян | 0 |
Інформація про фізичну особу | 0 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 2 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 0 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 |
Науково-технічна інформація | 0 |
Податкова інформація | 0 |
Правова інформація | 0 |
Статистична інформація | 2 |
Соціологічна інформація | 0 |
Інші види інформації | 14 |
Всього: | 18 |
Надано відповідь на запит | 18 |
Продовжено термін розгляду | 0 |
Направлено за належністю | 0 |
Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |