- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Безбар’єрність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
Звіт про кількість
інформаційних запитів, що надійшли до Городоцької сільської ради
за ІV квартал 2022 року
| Поштою | 1 |
| Телефоном | 0 |
| Факсом | 0 |
| Ел. поштою | 9 |
| Особисто | 3 |
| ЗМІ | 0 |
| Громадяни | 12 |
| Юр. особи | 1 |
| Об. громадян | 0 |
| Інформація про фізичну особу | 0 |
| Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 3 |
| Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 0 |
| Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 |
| Науково-технічна інформація | 0 |
| Податкова інформація | 1 |
| Правова інформація | 0 |
| Статистична інформація | 3 |
| Соціологічна інформація | 0 |
| Інші види інформації | 6 |
| Всього: | 13 |
| Надано відповідь на запит | 13 |
| Продовжено термін розгляду | 0 |
| Направлено за належністю | 0 |
| Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |
Звіт про кількість
інформаційних запитів, що надійшли до Городоцької сільської ради
за ІІІ квартал 2022 року
| Поштою | 0 |
| Телефоном | 0 |
| Факсом | 0 |
| Ел. поштою | 10 |
| Особисто | 0 |
| ЗМІ | 0 |
| Громадяни | 10 |
| Юр. особи | 0 |
| Об. громадян | 0 |
| Інформація про фізичну особу | 0 |
| Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 0 |
| Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 0 |
| Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 |
| Науково-технічна інформація | 0 |
| Податкова інформація | 0 |
| Правова інформація | 0 |
| Статистична інформація | 0 |
| Соціологічна інформація | 0 |
| Інші види інформації | 10 |
| Всього: | 10 |
| Надано відповідь на запит | 10 |
| Продовжено термін розгляду | 0 |
| Направлено за належністю | 0 |
| Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |
Звіт про кількість
інформаційних запитів, що надійшли до Городоцької сільської ради
за ІІ квартал 2022 року
| Поштою | 0 |
| Телефоном | 0 |
| Факсом | 0 |
| Ел. поштою | 2 |
| Особисто | 0 |
| ЗМІ | 0 |
| Громадяни | 2 |
| Юр. особи | 0 |
| Об. громадян | 0 |
| Інформація про фізичну особу | 0 |
| Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 0 |
| Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 0 |
| Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 |
| Науково-технічна інформація | 0 |
| Податкова інформація | 0 |
| Правова інформація | 0 |
| Статистична інформація | 0 |
| Соціологічна інформація | 0 |
| Інші види інформації | 2 |
| Всього: | 2 |
| Надано відповідь на запит | 2 |
| Продовжено термін розгляду | 0 |
| Направлено за належністю | 0 |
| Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |
Звіт про кількість
інформаційних запитів, що надійшли до Городоцької сільської ради
за І квартал 2022 року
| Поштою | 2 |
| Телефоном | 0 |
| Факсом | 0 |
| Ел. поштою | 13 |
| Особисто | 0 |
| ЗМІ | 0 |
| Громадяни | 14 |
| Юр. особи | 0 |
| Об. громадян | 1 |
| Інформація про фізичну особу | 0 |
| Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 1 |
| Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 2 |
| Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 |
| Науково-технічна інформація | 0 |
| Податкова інформація | 0 |
| Правова інформація | 0 |
| Статистична інформація | 1 |
| Соціологічна інформація | 0 |
| Інші види інформації | 11 |
| Всього: | 15 |
| Надано відповідь на запит | 15 |
| Продовжено термін розгляду | 0 |
| Направлено за належністю | 0 |
| Відмова (Надано роз’яснення) | 0 |










