- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
ІНФОРМАЦІЯ
про встановлені ставки земельного податку для земель житлового фонду, ріллі, багаторічних насаджень, пасовища та сіножаті з врахуванням коефіцієнта індексації нормативно грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2022 рік, у межах населених пунктів Городоцької сільської ради
село Михайлівка
Перша зона 47,48 х1.1.х10000х0,01% =52,20 х 1.15 = 60.03
Друга зона 38,64 х1.1 х10000х0,0 01 = 42,50 х 1.15 = 48.87
Рілля | Багат.насадження | Пасовища | Сіножаті | ||||
38 г | 47,90 | 38г | 2.71 | 38г | 10.52 | 38г | 13.04 |
39г | 45.62 | 39г | 2.57 | 39г | 9.93 | 39г | 12.32 |
49в | 28.08 | 49в | 5.98 | 49в | 25.13 | 49в | 19.57 |
50в | 54.74 | 50в | 5.98 | 50в | 15.19 | 50в | 19.57 |
51г | 41.05 | 51г | 2.28 | 51г | 8.76 | 51г | 10.87 |
52г | 120.89 | 52г | 6.84 | 52г | 30.97 | 52г | 19.57 |
178в | 31.94 | 178в | 5.99 | 178в | 12.27 | 178в | 17.39 |
208 | 95.80 | 208г | 4.85 | 208г | 25.71 | 208г | 32.61 |
215 | 13.69 | 215г | 0.14 | 215г | 2.34 | 215г | 3.62 |
село Караєвичі
Перша зона 97.30 х1.1х10000х0.1% = 107.03 х 1.15 = 123.08
Рілля | Багат.насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
40 г | 118.61 | 40 г | 8.84 | 40г | 37.68 | 40г | 30.38 |
41г | 127.73 | 41г | 9.55 | 41г | 4058 | 41г | 32.72 |
46в | 75.27 | 46в | 5.99 | 46в | 28.26 | 46в | 22.79 |
50г | 84.40 | 50г | 5.28 | 50г | 19.57 | 50.г | 15.19 |
51г | 41.06 | 51г | 2.28 | 51г | 10.87 | 51г | 8.76 |
52г | 120.89 | 52г | 6.84 | 52г | 19.57 | 52г | 30.97 |
141 | 9.12 | 141 | 5.99 | 141 | 5.80 | 141 | 3.51 |
152 | 9.12 | 152 | 5.99 | 152 | 6.52 | 152 | 4.09 |
176в | 70.71 | 176в | 5.99 | 176в | 23.92 | 176в | 19.28 |
178в | 31.94 | 178в | 5.99 | 178в | 17.39 | 178в | 12.27 |
208в | 86.68 | 208в | 4.28 | 208в | 28.99 | 208в | 23.37 |
215 | 13.69 | 215 | 5.99 | 215 | 19.57 | 215 | 15.19 |
село Метків
Перша зона 90.03х1.1х10000х0.01% =99.03 х 1.15 = 113 .88
Рілля | Багат.насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
5в | 61.59 | 5в | 2.28 | 5в | 17.39 | 5в | 14.02 |
5б | 38.78 | 5б | 1.0 | 5б | 10.87 | 5б | 7.60 |
14в | 36.50 | 14в | 1.14 | 14в | 19.57 | 14в | 15.19 |
село Рубче
Перша зона 88.74х1.1х10000 х 0.01% = 97.61 х 1.15 = 112.25
Друга зона 74.10х1.1х10000х0.01%=81.51 х 1.15 = 93.73
Рілля | Багат.насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
5в | 61.59 | 5в | 2.28 | 5в | 17.39 | 5в | 14.02 |
21в | 47.90 | 21в | 5.89 | 21в | 19.57 | 21в | 15.18 |
133г | 59.30 | 133г | 2.57 | 133г | 25.37 | 133г | 15.78 |
208г | 95.80 | 208г | 4.85 | 208г | 32.62 | 208г | 25.71 |
село Понебель
Перша зона 131.49х1.1х10000х0.01% = 144.64 х 1.15 = 166.34
Рілля | Багат.насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
41в | 88.96 | 41в | 6.00 | 41в | 28.26 | 41в | 0.23 |
49г | 107.21 | 49г | 7.98 | 49г | 37.69 | 49г | 27.46 |
50г | 84.40 | 50г | 5.28 | 50г | 23.92 | 50г | 18.11 |
51д | 45.62 | 51д | 2.57 | 51д | 12.32 | 51д | 9.35 |
141 | 9.12 | 141 | 6.00 | 141 | 5.80 | 141 | 35.07 |
208г | 95.80 | 208г | 4.85 | 208г | 32.61 | 208г | 25.70 |
215в | 9.12 | 215в | 6.00 | 215в | 19.57 | 215в | 15.19 |
село Городок
Перша зона 155.88х1.1х10000х0.01% =171.47 х 1.15 =197.19
Друга зона 150.21х1.1х10000х0.01% =165.23 х 1.15 =190.01
Третя зона 138.88х1.1х10000х0.01% =152.77 х 1.15 =175.9
Рілля | Багат.насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
41в | 88.96 | 41в | 6.00 | 41в | 28.26 | 41в | 22.79 |
41г | 127.73 | 41г | 9.55 | 41г | 40.58 | 41г | 32.72 |
45в | 130.02 | 45в | 6.00 | 45в | 19.57 | 45в | 28.04 |
46в | 75.27 | 46в | 6.00 | 46в | 19.57 | 46в | 15.19 |
49в | 98.08 | 49в | 6.00 | 49в | 19.57 | 49в | 25.13 |
50в | 54.74 | 50в | 6.00 | 50в | 19.57 | 50в | 15.19 |
50г | 84.40 | 50г | 5.28 | 50г | 23.92 | 50г | 18.11 |
51г | 41.06 | 51г | 2.28 | 51г | 10.87 | 51г | 8.76 |
51в | 41.06 | 51в | 6.00 | 51в | 19.57 | 51в | 8.76 |
52г | 120.89 | 52г | 6.84 | 52г | 19.57 | 52г | 30.97 |
133в | 61.59 | 133в | 6.00 | 133в | 26.09 | 133в | 16.36 |
133г | 61.59 | 133г | 2.57 | 133г | 25.37 | 133г | 15.78 |
141 | 9.12 | 141 | 6.00 | 141 | 5.80 | 141 | 3.51 |
152 | 9.12 | 152 | 6.00 | 152 | 6.52 | 152 | 4.09 |
176в | 70.71 | 176в | 6.00 | 176в | 23.92 | 176в | 19.28 |
178в | 31.94 | 178в | 6.00 | 178в | 17.39 | 178в | 12.27 |
208в | 86.68 | 208в | 4.28 | 208в | 28.99 | 208в | 23.37 |
208г | 95.80 | 208г | 4.85 | 208г | 32.61 | 208г | 25.71 |
215 | 6.84 | 215 | 6.00 | 215 | 19.57 | 215 | 15.19 |
215в | 9.12 | 215в | 6.00 | 215в | 19.57 | 215в | 15.19 |
217 | 2.28 | 217 | 6.00 | 217 | 19.57 | 217 | 0.59 |
село Карпилівка
Перша зона 140.56х1.1х10000х0.01%=154.62 х 1.15 =177.81
Друга зона 115.75х1.1х10000х0.01%=127.33 х 1.15 =14.43
Рілля | Багат.насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
49в | 98.08 | 49в | 6.00 | 49в | 19.57 | 49в | 25.13 |
50в | 54.74 | 50в | 6.00 | 50в | 19.57 | 50в | 15.19 |
50г | 84.40 | 50г | 5.28 | 50г | 23.92 | 50г | 18.11 |
51в | 41.06 | 51в | 6.00 | 51в | 19.57 | 51в | 8.76 |
51д | 45.62 | 51д | 2.57 | 51д | 12.32 | 51д | 3.51 |
52г | 120.89 | 52г | 6.84 | 52г | 19.57 | 52г | 30.97 |
55г | 98.08 | 55г | 5.56 | 55г | 31.16 | 55г | 25.13 |
56г | 72.99 | 56г | 3.99 | 56г | 20.29 | 56г | 15.19 |
57г | 47.90 | 57г | 2.57 | 57г | 13.04 | 57г | 10.52 |
133б | 61.59 | 133б | 6.00 | 133б | 19.57 | 133б | 15.19 |
133в | 61.59 | 133в | 6.00 | 133в | 26.09 | 133в | 16.36 |
133г | 61.59 | 133г | 2.57 | 133г | 25.37 | 133г | 15.77 |
141 | 9.12 | 141 | 6.00 | 141 | 5.80 | 141 | 3.51 |
176в | 70.71 | 176в | 6.00 | 176в | 23.92 | 176в | 19.28 |
208в | 86.68 | 208в | 4.28 | 208в | 28.99 | 208в | 23.37 |
208г | 95.80 | 208г | 4.85 | 208г | 32.61 | 208г | 25.71 |
215в | 9.12 | 215в | 6.00 | 215в | 19.57 | 215в | 15.19 |
215г | 13.69 | 215г | 0.14 | 215г | 3.62 | 215г | 2.34 |
село Обарів
Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
40г | 118,61 | 40г | 294,34 | 40г | 37,69 | 40г | 30,38 |
41г | 127,73 | 41г | 294,34 | 41г | 40,58 | 41г | 32,72 |
49*г | 98,08 | 49*г | 228,44 | 49*г | 34,06 | 49*г | 25,13 |
49г | 107,21 | 49г | 246,01 | 49г | 37,69 | 49г | 27,46 |
50*г | 79,83 | 50*г | 153,76 | 50*г | 22,47 | 50*г | 17,53 |
50г | 84,40 | 50г | 162,54 | 50г | 23,92 | 50г | 18,11 |
51*г | 50,18 | 51*г | 87,86 | 51*г | 13,77 | 51*г | 10,52 |
51г | 41,06 | 51г | 70,29 | 51г | 10,87 | 51г | 8,76 |
51д | 45,62 | 51д | 79,07 | 51д | 12,32 | 51д | 9,35 |
55г | 98,08 | 55г | 171,33 | 55г | 29,71 | 55г | 23,96 |
56г | 72,99 | 56г | 123,01 | 56г | 20,29 | 56г | 15,19 |
57г | 47,90 | 57г | 79,07 | 57г | 13,04 | 57г | 10,52 |
134г | 63,87 | 134г | 70,29 | 134г | 26,09 | 134г | 16,94 |
179*г | 100,36 | 179*г | 114,22 | 179*г | 36,96 | 179*г | 28,63 |
208г | 95,80 | 208г | 149,36 | 208г | 32,61 | 208г | 25,71 |
село Ставки
Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
49г | 107,21 | 49г | 246,01 | 49г | 37,69 | 49г | 27,46 |
50*г | 79,83 | 50*г | 153,76 | 50*г | 22,47 | 50*г | 17,53 |
50г | 84,40 | 50г | 162,54 | 50г | 23,92 | 50г | 18,11 |
51*г | 50,18 | 51*г | 87,86 | 51*г | 13,77 | 51*г | 10,52 |
51д | 45,62 | 51д | 79,07 | 51д | 12,32 | 51д | 9,35 |
55г | 98,08 | 55г | 171,33 | 55г | 29,71 | 55г | 23,96 |
56г | 72,99 | 56г | 123,01 | 56г | 20,29 | 56г | 15,19 |
57г | 47,90 | 57г | 79,07 | 57г | 13,04 | 57г | 10,52 |
57д | 50,18 | 57д | 83,47 | 57д | 13,77 | 57д | 10,52 |
121г | 132,30 | 121г | 224,05 | 121г | 46,38 | 121г | 43,82 |
133*г | 68,43 | 133*г | 87,86 | 133*г | 28,99 | 133*г | 18,70 |
208г | 95,80 | 208г | 149,36 | 208г | 32,61 | 208г | 25,71 |
село Бронники
Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
29г | 79,83 | 29г | 184,51 | 29г | 25,37 | 29г | 20,45 |
37г | 70,71 | 37г | 149,36 | 37г | 20,29 | 37г | 16,94 |
38г | 47,90 | 38г | 83,47 | 38г | 13,04 | 38г | 10,52 |
39г | 45,62 | 39г | 79,07 | 39г | 12,32 | 39г | 9,93 |
40г | 118,61 | 40г | 294,34 | 40г | 37,69 | 40г | 30,38 |
49*г | 98,08 | 49*г | 228,44 | 49*г | 34,06 | 49*г | 25,13 |
50*г | 79,83 | 50*г | 153,76 | 50*г | 22,47 | 50*г | 17,53 |
51*г | 50,18 | 51*г | 87,86 | 51*г | 13,77 | 51*г | 10,52 |
208г | 95,80 | 208г | 149,36 | 208г | 32,61 | 208г | 25,71 |
Житлова забудова с.Бронники – 118,02 грн. |
cело Рогачів
Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
41г | 127,73 | 41г | 294,34 | 41г | 40,57 | 41г | 32,72 |
49г | 107,21 | 49г | 246,01 | 49г | 37,69 | 49г | 27,46 |
55г | 98,08 | 55г | 171,33 | 55г | 29,71 | 55г | 23,96 |
56г | 72,99 | 56г | 123,01 | 56г | 20,29 | 56г | 15,19 |
57г | 47,90 | 57г | 79,07 | 57г | 13,04 | 57г | 10,52 |
133г | 68,43 | 133г | 87,86 | 133г | 28,99 | 133г | 18,70 |
208г | 95,80 | 208г | 149,36 | 208г | 32,61 | 208г | 25,71 |
Житлова забудова с.Рогачів – 76,15 грн. |
село Білівські Хутори
Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища | ||||
38г | 47,90 | 38г | 83,47 | 38г | 13,04 | 38г | 10,52 |
40г | 118,61 | 40г | 294,34 | 40г | 37,69 | 40г | 30,38 |
41г | 127,73 | 41г | 294,34 | 41г | 40,58 | 41г | 32,72 |
49г | 107,21 | 49г | 246,01 | 49г | 37,69 | 49г | 27,46 |
49*г | 98,08 | 49*г | 228,44 | 49*г | 34,06 | 49*г | 25,13 |
50г | 84,40 | 50г | 162,54 | 50г | 23,92 | 50г | 18,11 |
50*г | 79,83 | 50*г | 153,76 | 50*г | 22,47 | 50*г | 17,53 |
51*г | 50,18 | 51*г | 87,86 | 51*г | 13,77 | 51*г | 10,52 |
52г | 120,89 | 52г | 149,36 | 52г | 38,41 | 52г | 30,97 |
208г | 95,80 | 208г | 149,36 | 208г | 32,61 | 208г | 25,71 |
Житлова забудова с.Білівські Хутори – 55,96 грн. |