- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Публічна інформація
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Петиції
УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(восьма чергова сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
14 липня 2021 року № 588
Про затвердження технічних документацій
з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
за межами населених пунктів
на території Городоцької сільської ради
Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів на території Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.201 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань земельних відносин, планування території, охорони навколишнього середовища, екології та природокористування, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів па території Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, планування території, охорони навколишнього середовища, екології та природокористування.
Сільський голова Сергій ПОЛІЩУК
Додаток до рішення
Городоцької сільської ради
14 липня 2021 року № 588
№ | Кадастровий | Плоша, | Цільове | Вартість, |
1 | 5624683300: | 7.0200 | 11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 22508667,00 |
2 | 5624687400: | 12.5332 | 03.17 Для будівництва га експлуатації закладів з обслуго ву ван ня в ід в ід у вач і в об’єктів рекреаційного призначення | 30077806,00 |
3 | 5624687400: | 0.3098 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1880762,00 |
4 | 5624687400: | 0.3180 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 926661,00 |
5 | 5624683300: | 4.0150 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 12444199,00 |
6 | 5624683300: | 1.4847 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної га іншої промисловості | 3299974,00 |
7 | 5624683300: | 0.6107 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель га споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1892820,00 |
8 | 5624683300: | 0.3214 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 996156,00 |
9 | 5624683300: | 1.1500 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2460647,00 |
10 | 5624683300: | 1.2373 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель га споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3384921,00 |
11 | 5624683300: | 0.9854 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3054175,00 |
12 | 5624683300: | 3.4865 | 11.02 Для розміщення га експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 10806152,00 |
13 | 5624683300: | 0.2408 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 746342,00 |
14 | 5624683300: | 0.1927 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель га споруд підприємств переробної, машинобудівної га іншої промисловості | 597260,00 |
15 | 5624683300: | 0.0274 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 84924,00 |
16 | 5624683300: | 0.6208 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1924124,00 |
17 | 5624683300: | 0.5000 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1549713,00 |
18 | 5624683300: | 0.3199 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2065639,00 |
19 | 5624683300: | 131.5611 | 10.07 Для рибогосподарських потреб | 1992554,00 |
20 | 5624683300: | 31.1129 | 10.07 Для рибогосподарських потреб | 411009,00 |
21 | 5624687401: | 0.6051 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3851153,00 |
Секретар сільської ради Людмила СПІВАК