- Структура
- Рада
- Виконавчий комітет
- Офіційні документи
- Адмінпослуги
- Бюджет. Податки
- Стратегія розвитку
- Регуляторна політика
- Освіта. Культура. Спорт
- Соціальний захист
- Інформація для ВПО
- Центр соцпослуг
- Служба у справах дітей
- Медицина
- Містобудівна діяльність
- Безбар’єрність
- Аграріям
- Цивільний захист
- Військовий облік
- Воєнний стан
- Герої не вмирають
- «Центр пробації»
- Громадський бюджет
- Петиції
Дата оприлюднення 30.06.2026
ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(Шістдесят друга позачергова сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
26 червня 2026 року с. Городок № 2382
Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок за межами населених пунктів
на території Городоцької сільської
територіальної громади Рівненського району
Рівненської області
Заслухавши інформацію начальника відділу архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради Тетяни Опанасик, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів на території Городоцької сільської територіальної громади Рівненського району Рівненської області, відповідно до статей 13, 15, 23 Закону України «Про оцінку земель», статей 12, 201 Земельного кодексу України, статті 289 Податкового кодексу України, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок (згідно з додатком) за межами населених пунктів на території Городоцької сільської територіальної громади Рівненського району Рівненської області.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, планування території, охорони навколишнього середовища, екології та природокористування.
Сільський голова Сергій ПОЛІЩУК
Додаток
до рішення Городоцької
сільської ради
26.06.2026 № 2382
Перелік земельних ділянок
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Цільове призначення земельної ділянки | Вартість, грн.. |
1 | 5624687400:03:012:0005 | 0,9000 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 3 334 316,24 |
2 | 5624687400:04:010:2525 | 0,0183 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 67 797,76 |
3 | 5624687400:04:010:2799 | 0,0539 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 199 688,49 |
4 | 5624687400:04:010:2798 | 0,1134 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 420 123,85 |
5 | 5624683300:05:010:0142 | 0,5636 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 403 294,15 |
6 | 5624683300:05:010:0141 | 0,3195 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 228 623,99 |
7 | 5624683300:05:010:0145 | 0,6149 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 440 002,79 |
8 | 5624683300:05:010:0144 | 0,5000 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04) | 357 784,02 |
9 | 5624687400:03:012:0006 | 0,1297 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) | 480 512,02 |
10 | 5624683300:07:026:0046 | 0,4030 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02) | 692 097,41 |
11 | 5624683300:07:026:0048 | 0,9168 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02) | 1 574 478,67 |
12 | 5624683300:07:026:0001 | 131,5611 | Для рибогосподарських потреб (10.07) | 3 353 494,54 |
13 | 5624683300:09:051:0028 | 28,7082 | Для рибогосподарських потреб (10.07) | 731 772,48 |
14 | 5624683300:07:026:0054 | 0.2847 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02) | 488 933,33 |
15 | 5624683300:07:026:0055 | 0,2850 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02) | 489 448,54 |
16 | 5624683300:07:026:0067 | 0,3309 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02) | 568 275,51 |
17 | 5624683300:07:026:0068 | 0,6247 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02) | 1 072 836,85 |
18 | 5624683300:07:030:0040 | 0,2735 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02) | 469 698,86 |
Секретар сільської ради Людмила СПІВАК










